Open – Source – Software
- In diesem Abschnitt finden Sie kostenlose und Open Source Software, die auf einem Webserver installiert und verwaltet werden kann.
Java
Name | Plattform | Unterstützte Datenbanken | Neueste stabile Version | Lizenzen | Neuestes Release-Datum |
---|---|---|---|---|---|
Apache Roller | Java | HSQL , MySQL , Oracle , SQL Server , DB2 , PostgreSQL , Apache Derby | 5.1.2 | Apache 2.0-Lizenz | 2015.03.01 [1] [2] |
OpenCms | Java | HSQL , MySQL , Oracle , SQL Server , DB2 , PostgreSQL | 10.0.1 | LGPL | 2016.06.14 |
Ametys CMS | Java | MySQL , Oracle , SQL Server , JCR , Apache Derby | 3.7.1 | Apache 2.0-Lizenz | 2015.04.27 |
Liferay | Java | HSQLDB , MySQL , Oracle , SQL Server , DB2 , Apache Derby , Informix , Interbase , JDataStore-,PostgreSQL , SAP , Sybase | 7.0.1 | LGPL | 2016.06.10 |
eXo Platform Community Edition | Java | HSQLDB , MySQL , Oracle , SQL Server , DB2 , Apache Derby , PostgreSQL , Sybase | 4.3 | LGPL | 2016.01.21 |
DSpace | Java | Oracle , PostgreSQL | 5.0 | BSD-Lizenz | 2015.01.16 |
Fedora Commons | Java | MySQL , Oracle , PostgreSQL , Mulgara (MPTSTore RDF Semantic Triplestore) | 4.1.0 | Apache-Lizenz | 2015.02.04 |
Dotcms | Java | MySQL , Oracle , MSSQL , PostgreSQL | 3.0.1 | GNU GPL v3 | 2014.12.18 |
LogicalDOC Community Edition | Java | MySQL , Oracle , SQL Server , PostgreSQL | 7.4.2 [3] | LGPL | 2016.03.24 |
Nuxeo EP | Java | MySQL , Oracle , SQL Server , Ingres , PostgreSQL , MongoDB | 7.3 | LGPL | 2014.11.12 |
Alfresco Community Edition | Java | MySQL , Oracle , SQL Server , Ingres , PostgreSQL , DB2 | 5.1.g | LGPL | 2016.05.17 |
Hippo CMS | Java | MySQL , Oracle , SQL Server , Ingres , PostgreSQL , JCR | 7.9.7 [4] | Apache 2.0-Lizenz | 2015.03.04 |
OpenWGA | Java | MySQL , PostgreSQL , IBM DB2 , HSQLDB , Oracle , SQL Server , IBM Lotus Domino , CMIS | 7.1 | GPL & proprietäre | 2015.02.25 |
Jahia Gemeinschaft Verteilung | Java | Apache Derby , JCR , MySQL , PostgreSQL | 7.0.0 | GPL | 2014.04.01 |
Magnolie | Java | Derby , MySQL , PostgreSQL , Oracle | 5.0 | GPL | 2013.06.20 |
OpenKM | Java | MySQL , PostgreSQL , Oracle , SQL Server , HSQLDB | 6.3.0 | GPL | 2014.05.21 |
Thingamablog | Java | 1.5.1 | GPL | 2009-11-23 | |
XWiki | Java | MySQL , PostgreSQL , Oracle , SQL Server , HSQLDB | 7.0.1 | LGPL | 2015.04.30 |
Java – Pakete / Bündel [ edit ]
Name | Plattform | Unterstützte Datenbanken | Neueste stabile Version | Lizenzen | Neuestes Release-Datum |
---|---|---|---|---|---|
Apache Lenya | Java , XML , Apache Cocoon | 2.0.4 [5] | Apache-Lizenz | 2011-03-14 | |
Gänseblümchen | Java , XML , Apache Cocoon | MySQL | 2.4.2 | Apache-Lizenz | 2011-02-21 |
Microsoft ASP.NET
Name | Plattform | Unterstützte Datenbanken | Neueste stabile Version | Lizenzen | Neuestes Release-Datum |
---|---|---|---|---|---|
Composite-C1 | ASP.NET (Web Forms, MVC) | XML , SQL Server | 4.2.1 | Mozilla Public License | 2015.03.18 [6] |
DotNetNuke | ASP.NET (Web Forms) | SQL Server | 07.03.04 | MIT-Lizenz | 2014.11.12 [7] |
Kentico CMS | ASP.NET | SQL Server | 9.0 | Frei | |
mojoPortal | ASP.NET | SQL Server , MySQL , PostgreSQL , SQLite , Firebird , CE SQL | 2.4.1.0 [8] ) | CPL | 2016.04.10 [9] |
Orchard Projekt | ASP.NET (Web Forms, MVC) | SQL Server , MySQL , PostgreSQL , SQLite | 1.10.1 | New BSD-Lizenz | 2016.05.11 [10] |
Umbraco | ASP.NET (Web Forms, MVC) | SQL Server , SQL CE , SQL Azure , MySQL | 7.3.5 | MIT-Lizenz | 2016.01.15 [11] |
BetterCMS | ASP.NET (Web Forms, MVC) | SQL Server , SQL Azure [12] | 2.0.0 | LGPL | 2016.01.15 [13] |
Perl [ Bearbeiten ]
Name | Plattform | Unterstützte Datenbanken | Neueste stabile Version | Lizenzen | Neuestes Release-Datum |
---|---|---|---|---|---|
blosxom | Perl | Flat-File-Datenbank | 2.1.2 | MIT | 2008-10-02 |
Bricolage | Perl auf mod perl | MySQL , PostgreSQL , Oracle | 2.0.1 | BSD | 2011-02-09 |
EPrints | Perl auf mod perl | MySQL , PostgreSQL | 3.3.15 | GPL | 2015.12.22 [14] |
Foswiki | Perl | Flat-File-Datenbank | 2.1.2 | GPL | 2016.05.06 [15] |
ikiwiki | Perl | Git (Software) , Apache Subversion , Mercurial | 3.20160905 | GPL | 2016.09.04 [16] |
Movable Type Open Source | Perl , mod_perl , FastCGI , w / PHP | MySQL | 6.2.6 | GPL | 2016.06.22 [17] |
TWiki | Perl | Plain-Dateien (unter Versionskontrolle) | 6.0.1 | GPL | 2014.10.05 [18] |
RÜCKEN | Perl , mod_perl | MySQL , PostgreSQL | 1.2.2 | GPL | 2006-12-27 |
WebGUI | Perl auf mod perl | MySQL | 7.10.29 | GPL | 2014.11.17 [19] |
PHP
Name | Plattform | Unterstützte Datenbanken | Neueste stabile Version | Lizenzen | Neuestes Release-Datum |
---|---|---|---|---|---|
Ein Tutor | PHP | MySQL | 2.2.2 | GPL | 2016.07.01 [20] |
Kulisse CMS | PHP | MySQL | 1.5.1 | GPLv2 + | 2016.10.17 [21] |
b2evolution | PHP | MySQL | 6.7.6 | GPLv2 | 2016.08.31 [22] |
CMSimple | PHP | Flat-File-Datenbank | 4.6.3 | GPLv3 | 2016.05.31 [23] |
CMS Made Simple | PHP | MySQL | 2.1.5 | GPL | 2016.08.14 [24] |
Composr CMS | PHP | MySQL | 9.0.30 | CPAL | 2016.09.18 [25] |
concrete5 | PHP | MySQL | 5.7.5.9 | MIT | 2016.07.25 [26] |
Contao | PHP | MySQL | 4.2.0 | LGPL | 2016.06.17 [27] |
directus | PHP | MySQL | 6.3.3 | GPLv3 | 2016.09.08 [28] |
DokuWiki | PHP | Flat-File-Datenbank | 2016.06.26 | GPL | 2016.06.26 [29] |
Dotclear | PHP | MySQL , PostgreSQL , SQLite | 2.9.1 | GPL | 2016.03.27 [30] |
Drupal | PHP | MariaDB , Microsoft SQL Server , MySQL , Oracle , Percona Server , PostgreSQL ,SQLite [31] | 8.2.3 | GPLv2 + | 2016.11.16 [32] |
Exponent CMS | PHP | MySQL | 2.3.5 | GPL | 2015.09.18 [33] |
eZ Publish | PHP5 | MySQL , PostgreSQL , Oracle , Microsoft SQL Server | 5.4 | GPL | 2014.12.02 [34] |
eZ platform | PHP5 , PHP7 | MySQL , MariaDB , PostgreSQL | 1.6.0 | GPL | 2016.05.03 [35] |
Geeklog | PHP | MySQL , PostgreSQL , Microsoft SQL Server | 2.1.1 | GPL | 2015.12.10 [36] |
GetSimple CMS | PHP | Flat-File-Datenbank | 3.3.7 | GPL | 2015.08.23 [37] |
Habari | PHP | MySQL , PostgreSQL , [38] SQLite | 0.9.2 | Apache-Lizenz | 2014.09.16 [39] |
ImpressCMS | PHP | MySQL | 1.3.9 | GPL | 2016.03.03 [40] |
ImpressPages | PHP | MySQL | 4.8.0 | GPL MIT | 2016.10.30 [41] |
Jamroom | PHP | MySQL , MariaDB , Percona | 6.0.0 | MPL | 2016.10.04 [42] |
Joomla! | PHP | MySQL , PostgreSQL , MS SQL , SQLite | 3.6.4 | GPL | 2016.10.25 [43] |
Kajona | PHP | MySQL , PostgreSQL , SQLite , MariaDB , Oracle | 4.6 | LGPL | 2014.12.18 [44] |
Bekannt | PHP | MySQL , MongoDB | 0.9.2 | Apache-Lizenz | 2016.04.24 [45] |
Magento | PHP | MySQL | 2.1.2 | OSL Ver. 3 / AFL Ver. 3 | 2016.07.20 [46] |
Mambo | PHP | MySQL | 4.6.5 | GPL | 2008-06-01 |
MediaWiki | PHP | MySQL , PostgreSQL , SQLite | 1.27.0 | GPL | 2016.06.28 [47] |
MiaCMS | PHP | MySQL | 4.9 | GPL | 2009-07-29 [48] |
Midgard CMS | PHP (Midgard -Framework) | MySQL | 12.0.9.2 | LGPL | 2012-09-26 [49] |
MODX | PHP | MySQL | 2.5.1 | GPL | 2016.07.20 [50] |
Moodle | PHP | MySQL , PostgreSQL , MSSQL oder Oracle | 3.1.2 | GPLv3 + | 2016.09.10 [51] |
Novius OS | PHP | MySQL | 5.0.1 (Elche) | AGPLv3 | 2014.07.08 [52] |
Nucleus CMS | PHP | MySQL | 3,64 | GPL | 2011-03-14 [53] |
OctoberCMS | PHP | MySQL , PostgreSQL , SQLite | 382 | MIT | 2016.11.17 [54] |
papaya CMS | PHP5 | MySQL , PostgreSQL , SQLite | 5.5.2 | GPL v2 | 2013.02.12 [55] |
pH7CMS | PHP 5.5+ | MySQL , MariaDB | 2.0.4 | GPL 3.0 | 2016.08.29 [56] |
Phire CMS | PHP 5.2.6+ | MySQL | 2.1.0 | New BSD-Lizenz | 2016.07.07 [57] |
PHP-Nuke | PHP | MySQL | 8.3.2 | GPL | 2014.01.30 [58] |
phpWebLog | PHP | MySQL | 0.5.3 | GPL | 2001-10-31 |
phpWiki | PHP | MySQL | 1.5.5 | GPL | 2015.12.11 [59] |
pimcore | PHP | MySQL | 4.4.0 | GPL | 2016.11.16 [60] |
PivotX | PHP | MySQL , Flat-File – Datenbank | 2.3.11 | GPL | 2015.06.21 [61] |
Pixie (CMS) | PHP | MySQL | 1.0.4 | GPL | 2010-03-21 |
Zupfen | PHP | Flat-File-Datenbank | 4.7.3 | GPL3 | 2014.12.08 [62] |
PmWiki | PHP | Flat-File – Datenbank [63] SQLite [64] | 2.2.90 | GPL | 2016.08.31 [65] |
Prestashop | PHP5 | MySQL | 1.6.1.4 | Open Software License 3.0 | 2016.01.07 [66] |
Processwire | PHP | MySQL | 3.0.41 | Mozilla Public License 2.0 | 2016.11.18 |
SMW + | PHP – MediaWiki | MySQL | 1.7.0 | GPL | 2012-04-24 [67] |
Spürsinn | PHP + Smarty | MySQL , PostgreSQL , MySQLi , SQLite | 2.0.4 | BSD | 2016.09.26 [68] |
Silvers | PHP 5.3.2+ | MySQL , Microsoft SQL Server , PostgreSQL , SQLite , Oracle | 3.4.0 | BSD | 2016.06.01 [69] |
SPIP | PHP | MySQL , PostgreSQL , SQLite | 3.1.0 | LGPL | 2016.01.06 [70] |
Textpattern | PHP | MySQL | 4.6.0 | GPL | 2016.09.10 [71] |
Tiki Wiki CMS Groupware | PHP | MySQL | 15.2 | LGPL | 2016.07.06 [72] |
TYPO3 | PHP | MySQL , Oracle , PostgreSQL | 7.6.5 | GPL | 2016.04.12 [73] |
Wolf CMS | PHP 5.3.0+ | MySQL , PostgreSQL , SQLite | 0.8.3.1 | GPL v3 | 2015.08.10 [74] |
WordPress | PHP | MySQL , MariaDB | 4.6.1 | GPL | 2016.09.07 [75] |
Xaraya | PHP | MySQL , PostgreSQL | 2.4.0 | GPL | 2013.02.23 [76] |
XOOPS | PHP | MySQL | 2.5.7 | GPL | 2014.06.16 [77] |
Python
Name | Plattform | Unterstützte Datenbanken | Neueste stabile Version | Lizenzen | Neuestes Release-Datum |
---|---|---|---|---|---|
Django-CMS | Python / Django | PostgreSQL , MySQL , SQLite 3 und Oracle | 3.3.0 | BSD | 2016.05.27 |
Mezzanin | Python / Django | PostgreSQL , MySQL , SQLite 3 und Oracle | 4.0.1 | BSD | 2015.07.26 |
Moin Moin | Python | Flat-File-Datenbank | 1.9.9 | GPL | 2016.10.31 [78] |
Plone | Python / Zope | MySQL , PostgreSQL , SQLite , Oracle , ZODB , über Zope | 5.0.4 | GPL | 2016.04.07 [79] |
Bachstelze | Python | PostgreSQL , MySQL , SQLite 3 und Oracle | 1.4.2 | BSD | 2016.03.31 [80] |
Ruby on Rails
Name | Plattform | Unterstützte Datenbanken | Neueste stabile Version | Lizenzen | Neuestes Release-Datum |
---|---|---|---|---|---|
BrowserCMS | Ruby on Rails | MySQL , SQLite | 3.5.7 | LGPL | 2013.07.05 |
Strahlend | Ruby on Rails | MySQL , PostgreSQL , SQLite , DB2 [81] | 1.1.4 [82] | MIT | 2013.09.24 |
Refinery CMS | Ruby on Rails | MySQL , PostgreSQL , SQLite | 3.0.2 [83] | MIT | 2016.03.16 |
Typo | Ruby on Rails | MySQL , PostgreSQL , SQLite | 8.3.1 [84] | MIT | 2016.07.09 |
Coldfusion Markup Language (CFML)
Name | Plattform | Unterstützte Datenbanken | Neueste stabile Version | Lizenzen | Neuestes Release-Datum |
---|---|---|---|---|---|
ContentBox Modular CMS | Lucee / Railo / Adobe Coldfusion | MySQL / Microsoft SQL Server / PostgreSQL / HSQLDB / Apache Derby | 2.1.0 | Apache – Lizenz oder proprietäre | 2015.05.05 [85] |
mura CMS | Lucee / Railo / OpenBD / Adobe Coldfusion | MySQL / Microsoft SQL Server / Oracle | 6.1 | GPL oder proprietäre | 2014.01.07 [86] |
FarCry CMS | Lucee / Railo / OpenBD / Adobe Coldfusion | MySQL / Microsoft SQL Server / Oracle / Postgres | 7.0.7 | GPL oder proprietäre | 2015.01.14 [87] |
JavaScript
Name | Plattform | Unterstützte Datenbanken | Neueste stabile Version | Lizenzen | Neuestes Release-Datum |
---|---|---|---|---|---|
Geist | NodeJS ( JavaScript ) | SQLite | 0.9.0 [88] | MIT | 2016.07.26 |
TiddlyWiki | JavaScript | Flat-File-Datenbank | 5.1.11 [89] | BSD-Lizenz | 2016.01.30 |
Andere
Name | Plattform | Unterstützte Datenbanken | Neueste stabile Version | Lizenzen | Neuestes Release-Datum |
---|---|---|---|---|---|
OpenACS | Tcl AOLserver | PostgreSQL / Oracle | 5.9.0 | GPL | 2015.12.01 [90] |
Software as a Service (SaaS)
- In diesem Abschnitt sind proprietäre Software , die Software, Hosting und Support mit einem einzigen Anbieter umfasst. Dieser Abschnitt enthält einen kostenlosen Service.
Name | Lizenzierte Version verfügbar | Letzte stabile Version | Web-Content-Management | Gruppen-Content-Management | Enterprise Content Management |
---|---|---|---|---|---|
Accrisoft Freiheit | ja | 10.2 | ja | ja | ja |
Adobe Business Catalyst | V4 | ja | ja | ja | |
Alfresco Wolke | Ja (Alfresco Community & Enterprise) | 2.012,05 | Nein | ja | ja |
Clickability ( Limelight Networks ) | Nein | ja | Nein | Nein | |
Inhalt SORT | ja | 2.013,11 | ja | ja | ja |
directus Hosted | ja | 6.3.3 | ja | ja | ja |
DotNetNuke | ja | 7.1 | ja | ja | ja |
eXo Wolke | ja | 2.014,01 | ja | ja | ja |
Frontis Archive Publishing System | ja | V3.12.01.11 | ja | ja | ja |
Haufen | ja | 2012 | ja | ja | ja |
Microsoft Office 365 | Ja (MS Sharepoint, MS Lync, MS Exchange, MS Office) | 2013 | ja | ja | ja |
nuBuilder | ja | 2014 | ja | ja | ja |
O3Spaces | ja | 3.2.1 | ja | ja | Nein |
OU Campus | ja | 10.2.4 | ja | ja | |
Polopoly Web CMS | 10.2 | ja | ja | Nein | |
Quintype | ja | ja | ja | ja | |
uCoz | ja | ja | Nein | ||
Windows Live | Nein | 2011 | Nein | ja | Nein |
Worldnow [91] | Ja (Multi-Tenant SaaS) | 2014 | ja | ja | ja |
XAIT Porter | ja | 4.9.6 | Nein | Nein | ja |
Zesty.io | Ja (Multi-Tenant SaaS) | versions | ja | ja | ja |
Proprietäre Software
- In diesem Abschnitt sind proprietäre Software installiert und auf einem Benutzer eigenen Server verwaltet werden. Dieser Abschnitt enthält Freeware proprietäre Software.
Systeme auf einem hellrosa Hintergrund aufgelistet sind nicht mehr in der aktiven Entwicklung.
Name | Plattform | Unterstützte Datenbanken | Neueste stabile Version | Lizenzen | Neuestes Release-Datum | Web-Content-Management | Gruppe Web-Content-Management | Enterprise Content Management |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfresco (Enterprise & Community Edition) | Java | Oracle , SQL Server , MySQL ,PostgreSQL , DB2 | 4.0.2 Unternehmen, 4.2.c Gemeinschaft | Open Source | 2015-03 [92] | Nein | ja | ja |
Altitude3.Net | ASP.NET | SQL Server | 2015.07.14 | Proprietäre Software | 2015.07.14 | ja | ja | ja |
Contentverse | Java | Oracle , SQL Server | 8.1 | Proprietäre Software | 2014 | ja | ja | ja |
Contegro | ASP.NET | SQL Server | 4.0.0 | Proprietäre Software | 2010-17-11 | ja | ja | Nein |
Coremedia AG WCM | Java | JDBC-kompatible Datenbanken | 8 | 2015.03.19 | ja | Nein | Nein | |
DocLogix | ASP.NET | SQL Server | 10.0.0 | Proprietäre Software | 2015.12.15 | Nein | Nein | ja |
DotNetNuke | ASP.NET | SQL Server | 7.0 | Proprietäre Software | 2012.11.27 | ja | ja | ja |
Ektron CMS | ASP.NET | SQL Server | 8.7 | Proprietäre Software | 2012-06-30 | ja | ja | ja |
Elcom CMS | ASP.NET | SQL Server | 9.0 | Proprietäre Software | 2011-02-15 | ja | ja | ja |
EMC Documentum | Java | Oracle , SQL Server , DB2 | 7.2 | Proprietäre Software | 2015.02.10 | Nein | Nein | ja |
Expression | PHP | MySQL | 2.9.0 | Proprietäre Software | 2014.07.15 | ja | Nein | ja |
Hyland OnBase ECM | .NETZ | SQL Server , Oracle | ja | ja | ja | |||
iApps | .NETZ | SQL Server | 5.4 | Proprietäre Software | 2016.09.17 | ja | ja | ja |
IBM Enterprise Content Management | Java | Oracle , DB2 | 8.5 | Proprietäre Software | 2013 | ja | ja | ja |
Autonomy Interwoven Teamsite CMS | Perl, Java | Oracle , SQL Server , DB2 ,MySQL | 7.4.1 | Proprietäre Software | 2013 | ja | ja | ja |
Jadu | PHP | MySQL , SQL Server | kontinuierlich freigegeben | Proprietäre Software | ja | ja | Nein | |
Jahia Enterprise Distribution | Java | MySQL , Oracle , PostgreSQL ,Microsoft SQL Server | 6.6.2.3 | Proprietäre Software | 2013.12.20 | ja | ja | ja |
Kentico CMS | ASP.NET | SQL Server | 8.1 | Proprietäre Software | 2014.08.22 | ja | ja | ja |
Beweglicher Typ | Perl | MySQL , Oracle , SQL Server | 6.0.1 | Eigentums- | 2013.11.15 [93] | ja | ja | ja |
nuBuilder | PHP , JavaScript , SQL ,AJAX , jQuery und JSON | MySQL | Pro (3, vorher die Version System war numerisch) | Open Source | 2014-2 | ja | ja | ja |
XAIT Porter (lokale Lizenz) | PHP | Orakel | 4.9.6 | Proprietäre Software | 2013-04 | Nein | Nein | ja |
Open Text ECM Suite | .NET, Java | SQL Server (2000, 2005 oder 2008), Oracle | 2010 | ja | ja | ja | ||
Open Text Web Experience Management (ehemals VignetteContent Management) |
.NET, Java | Oracle , SQL Server , DB2 | 8.5 | ja | Nein | Nein | ||
Opentext Web Site Management (ehemals RedDot ) |
.NET, Java | Oracle , SQL Server | 16 | ja | ja | Nein | ||
Oracle WebCenter Inhalt (vormals Universal Content Management) |
Java | Orakel | 11g | ja | ja | ja | ||
OU Campus | Java | MySQL , Microsoft SQL Server , SAP Sybase ASE | 10.2.4 | Proprietäre Software | 2015.06.24 | ja | ja | ja |
Pulse CMS | PHP | Flat-File-Datenbank | 4.5.2 | 2016.01.06 [94] | ja | Nein | Nein | |
Sharepoint | ASP.NET | SQL Server (2005, 2008 oder 2012), SQL Express | 5,0 (15.0.4551.1508) | Proprietary, Open API | 2014.04.22 | ja | ja | ja |
Sitecores | ASP.NET (Webforms oder MVC) | SQL Server (2005, 2008, 2012), Oracle | 8 | Proprietäre Software | 2014.12.19 | ja | ja | ja |
Sitekit CMS | ASP.NET | SQL Server | 9.5 | Proprietäre Software | 2012-02-01 | ja | ja | Nein |
Telligent-Gemeinschaft | ASP.NET | SQL Server | 5.0 | 2009-06-26 | ja | ja | Nein | |
Webnodes CMS | ASP.NET | SQL Server 2005+ , SQLCE ,MySQL | 3.6 | Eigentums- | 2011-06-30 | ja | ja | ja |